Teknik özellikler
HoloMonitor M4
| Marka | Phase Holographic Imaging (PHI) |
| Teknoloji | Dijital holografik mikroskopi (time-lapse sitometri) |
| Çalışma ortamı | İnkübatör içi, canlı hücre kültürü |
| Numune | Canlı hücreler — etiketsiz, sabitleme gerektirmez |
| Analizler | Hücre sayımı, canlılık, morfoloji, proliferasyon, motilite |
| Tipik uygulamalar | Kanser araştırması, toksikoloji, kök hücre, yara iyileşmesi |
İletişim
HoloMonitor M4 hakkında konuşalım.
Laboratuvarınıza uygunluğu, demo ve fiyatlandırma için ekibimize ulaşın.
Teklif talep et info@gonagen.com · İstanbul, Türkiye